. Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264 . Входная пропускная способность до 50 Мбит/с, выходная пропускная способность до 40 Мбит/с . Сетевое подключение-видеовходы: до 4/ 8 каналов . Возможность декодирования до 4 каналов, @ 4 Мп . Одновременный вывод HDMI/VGA . Стабильное Wi-Fi-соединение
| IP-видеовход: | 8 каналов |
| Входная пропускная способность: | 50Мб/с |
| Выходная пропускная способность: | 40 Мбит/с |
| HDMI-выход: | 1 канал, 1920 × 1080p/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
| Выход VGA: | 1 канал, 1920 × 1080p/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц, одновременный вывод HDMI/VGA |
| Аудиовыход: | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) |
| Формат аудиосжатия: | G.711ulaw, G.722, G.726, MP2L2 |
| Двусторонняя аудиосвязь: | - |
| Формат декодирования: | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
| Разрешение при записи: | 4 Мп/3 Мп/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF |
| Режим воспроизведения: | В обычном режиме/по событию/в рамках смарт-аналитики/по тегу/по файлу внешнего поиска |
| Синхронное воспроизведение: | 8 каналов |
| Разделение окон просмотра в режиме реального времени: | 1/4/6/8/9 |
| Разделение окон дополнительного порта: | 1/4/6/8/9 |
| Возможности воспроизведения: | 4 канала, @ 1080p (25 к/с), 4 канала @ 4 Мп (12 к/с) |
| Тип потока: | Видео, видео и аудио |
| Удаленное подключение: | 16 |
| Сетевой протокол: | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™ |
| Сетевой интерфейс: | 1, RJ45 auto 10/100M Ethernet |
| Частота: | 2.4 ГГц |
| Антенна: | 2 × 2 MIMO |
| Скорость передачи: | 144 Мбит/с |
| Стандарт передачи: | IEEE 802.11b/g/n |
| SATA: | 1 SATA-интерфейс |
| Емкость: | До 6 ТБ каждый накопитель |
| Тревожные входы/выходы: | - |
| USB: | Задняя панель: 2 × USB 2.0 |
| Питание: | DC 12 В, 1.6 А |
| Потребляемая мощность (без HDD): | ≤ 10 Вт |
| Рабочая температура: | От -10 до +55 °C |
| Рабочая влажность: | От 10 до 90 % |
| Шасси: | Mini 1U |
| Материал: | Металлический корпус |
| Размеры: | 265 × 246 × 48 мм |
| Масса (без накопителя): | ≤ 1.6 кг |
| FCC: | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
| CE: | EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
* Информация представленная на сайте kz.itech56.ru не является публичной офертой, внешний вид товара, стоимость, технические характеристики оборудования, могут отличаться. Подробную информацию о наличии и стоимости товара, уточняйте у наших менеджеров по телефону: +7 (708) 804-55-55