Разрешение 1Мп EXIR-подсветка до 20м DNR, DWDR Видеовыход TVI/CVBS IP66
| Матрица: | 1/4 ProgressiveScan CMOS |
| Количество эффективных пикселей: | 1280х720 |
| Чувствительность: | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Электронный затвор: | 1/25с ~ 1/100,000с |
| Объектив: | 2,8 мм, 3,6 мм, 6 мм @ F2.0 |
| Крепление объектива: | М12 |
| Угол обзора: | 92° (2.8 мм), 70.9° (3.6 мм), 56.7° (6 мм) |
| Регулировка угла установки: | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360° |
| Синхронизация: | Внутренняя |
| Разрешение: | 720Р @ 25к/с |
| Режим «День/ночь»: | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум»: | Более 62 дБ |
| Видеовыход: | 1 х HD-TVI/CVBS выход (переключаемый), BNC |
| Автоэкспозиция: | Есть |
| AGC: | Есть |
| Переключение «день/ночь»: | Цвет/ЧБ/Авто |
| Баланс белого: | Авто |
| BLC: | Поддерживается |
| Язык: | Английский, китайский |
| Особенности: | DNR, DWDR |
| Питание: | 12В DC ± 15% |
| Потребляемая мощность: | Макс. 4 Вт |
| Рабочие условия: | -40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Дальность действия EXIR подсветки: | до 20 м, Smart ИК |
| Материал корпуса: | Металл |
| Размеры: | Ø 82.6 × 69.66 мм |
| Вес: | 230 г |
* Информация представленная на сайте kz.itech56.ru не является публичной офертой, внешний вид товара, стоимость, технические характеристики оборудования, могут отличаться. Подробную информацию о наличии и стоимости товара, уточняйте у наших менеджеров по телефону: +7 (708) 804-55-55