IP видеокамера скоростная купольная поворотная с ИК подсветкой, 4 МП (четырехмегапиксельная), 25x оптический зум, разрешение 2688 x 1520, 30 к/с, 1/2,8” сенсор, 0,005 Люкс (день) / 0,0005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видео аналитика. EIS, BLC, WDR, WDR, 3DNR, Н.265+/H.264+, ROI, анти-туман, NAS, FTP, e-mail, 5~125 мм, поворот по горизонтали 0~360°, поворот по вертикали -15~90°, 300 пресетов, 8 маршрутов, 5 туров, вход/выход звука, вход/выход тревоги, microSD до 512ГБ, DC 12 В, PoE, грозозащита TVS 6000B, адаптивная ИК подсветка до 100 м, IP66, -40…+65˚C, БП 12В в комплекте.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ: | |
| Камера: | |
| Корпус: | Поворотная |
| Регулировка угла наблюдения: | Поворот: 0° … 360° |
| Разрешение, МП: | 4 |
| Размер сенсора: | 1/2.8" |
| Количество пикселей: | 2688 x 1520 |
| Система сканирования: | Прогрессивная |
| Чувствительность: | 0.005 Люкс (день) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) |
| Сигнал/Шум: | >52дБ |
| Подсветка: | Адаптивная ИК подсветка до 100м |
| Управление подсветкой: | Адаптивное, ручное и автоматическое |
| Управление яркостью подсветки: | Ручное и автоматическое |
| Режимы работы подсветки: | ИК, Отключена |
| Длина волны подсветки: | 850нм |
| Объектив: | |
| Тип объектива: | Трансфокатор |
| Фокусное расстояние: | 5-125 мм |
| Оптическое увеличение: | 25х |
| Управление фокусировкой: | Автоматическое, полуавтоматическое и ручное |
| Апертура: | F1.6… F3.6 |
| Угол обзора: | Угол обзора по горизонтали 56.9…3.7°, по вертикали 52.9…2.3°, по диагонали 63…4.3° |
| Мин. расстояние до объекта: | 1 м |
| Стабилизация изображения: | EIS, электронная стабилизация изображения |
| Видео: | |
| Видеопотоки: | 1. 2688x1520, 1920x1080(от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ |
| Управление потоком: | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Скорость передачи данных: | От 64 до 13368 кбит/с |
| День / Ночь: | Авто/Вручную/По расписанию |
| ИК фильтр: | Механический |
| Изображение: | |
| Экспозиция: | Авто и вручную |
| Выдержка: | От 1/3 с до 1/100000 с |
| BLC: | Да |
| HLC: | Да |
| WDR: | 120дБ |
| Баланс белого: | Авто и вручную |
| DNR: | 2D и 3D |
| ROI: | Да |
| Антитуман: | Да |
| Переворот: | Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях |
| Маскирование: | 4 зоны |
| Настройки изображения: | Раздельные настройки изображения для дня и ночи: |
| Экранное меню: | Дата, время, имя камеры (до 32 символов, русские и английские буквы и цифры) |
| Наложение водяного знака: | До 128х128 24 бит bmp |
| Кадр: | |
| Запись кадров: | По расписанию, по событиям |
| Формат кадра: | JPEG |
| Разрешение кадра: | 2688 x 1520 |
| Аудио: | |
| Аудиовход: | Да |
| Кодирование: | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с, AAC 128 кбит/с |
| Частота дискретизации: | 8 кГц |
| Шумоподавление: | Да |
| Шаблоны: | Да |
| Параметры PTZ: | |
| Скорость поворота: | Вручную: 0.1° … 200°/с |
| Скорость наклона: | Вручную: 0.1° … 80°/с |
| Зумирование: | Пропорциональное |
| Пресеты: | 300 |
| Маршруты: | 8 (до 32 пресетов на маршрут) |
| Туры: | 5 |
| Нулевая позиция: | Да |
| Действие при включении: | Да |
| Действие при неактивности: | Да |
| 3D управление: | Да |
| Аналитика: | |
| Детектор саботажа: | Да |
| Умный детектор движения: | Детектор людей и транспорта |
| Пересечение линии: | Детектор людей и транспорта |
| Детектор вторжения: | Детектор людей и транспорта |
| Детектор входа в область: | Детектор людей и транспорта |
| Детектор выхода из области: | Детектор людей и транспорта |
| Оставленные предметы: | Да |
| Пропавшие предметы: | Да |
| Детектор праздношатания: | Да |
| Мониторинг плотности толпы: | Да |
| Подсчет людей: | Да |
| Детектор лиц: | Да |
| Детектор звука: | Да |
| Реакция на событие: | Запись на SD карту, FTP, отправка e-mail, пуш уведомления (в приложении), PTZ, автослежение за объектом |
| Сеть: | |
| Сетевые протоколы: | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, e-mail, FTP |
| Совместимость: | Onvif Profile S, G, T |
| Системные требования: | Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge |
| ПО для ПК: | TS VMS 2.0 |
| ПО для смартфонов: | TS VMS 2.0 |
| Облачный сервис: | vms2.tantos.pro |
| Безопасность: | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки, TLS 1.1/1.2, WSSE и digest аутентификация для ONVIF |
| ANR: | Да |
| Интерфейсы: | |
| Сетевой интерфейс: | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Аудио вход: | Да |
| Аудио выход: | Да |
| Тревожный вход: | 2 |
| Тревожный выход: | 1 |
| Слот для карты памяти: | Micro SD/SDHC/SDXC до 512 Гб |
| Кнопка сброса настроек: | Да |
| Питание: | 12 В ±25%, PoE 802.3at |
| Потребляемая мощность: | Не более 24 Вт |
| Эксплуатация: | |
| Класс защиты: | IP66 |
| Рабочий диапазон температур: | от -40 до +65°С |
| Относительная влажность: | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Защита от перенапряжения: | 6кВ |
| Защита от стат. электричества: | 6кВ |
| Материал корпуса: | Металл |
| Масса: | ~5800г |
| Масса с упаковкой: | ~6156г |
| Габариты: | Ø 190х340 мм (без кронштейна) |
| Размер упаковки: | 265 х 265 х 450 мм |
| Комплектация: | |
| Комплект поставки: | - IP камера купольная уличного исполнения |
* Информация представленная на сайте kz.itech56.ru не является публичной офертой, внешний вид товара, стоимость, технические характеристики оборудования, могут отличаться. Подробную информацию о наличии и стоимости товара, уточняйте у наших менеджеров по телефону: +7 (708) 804-55-55